# Datenblatt Möwenrad Kutter

*Freigegeben von Jonas Weber, Mai 2027 (Aufgabe 2.4: Händlerzahl auf 71, Ladezeit ergänzt)*

| | |
|---|---|
| Einsatz | Handwerksbetriebe, Lieferdienste, Hausmeisterdienste |
| Bauart | dreirädrig, Box vorn zwischen zwei Rädern |
| Box | abschließbar, 400 Liter, Werkzeugschienen an beiden Innenseiten, Deckel trägt bis 30 kg |
| Gesamtzuladung | 250 kg (Fahrer, Box und Ladung zusammen) |
| Rahmen | Stahl, in Hamburg-Harburg geschweißt und pulverbeschichtet |
| Antrieb | Mittelmotor mit Tretunterstützung bis 25 km/h |
| Akkus | zwei Akkus, einzeln entnehmbar, Reichweite bis 90 km (je nach Ladung, Strecke und Wetter) |
| Laden | je Akku rund fünf Stunden an der Steckdose, rund drei Stunden mit Schnellladegerät (Zubehör) |
| Bremsen | hydraulische Scheibenbremsen an allen drei Rädern, Feststellbremse |
| Maße | Länge 2,45 m, Breite 0,92 m, passt durch normale Hoftore |
| Farben | Signalweiß, Verkehrsgrau, auf Wunsch in Firmenfarbe (ab 10 Rädern) |
| Preis | ab 7.490 € netto, Firmenbeschriftung ab 290 € netto |
| Verfügbarkeit | seit 1. April 2027 bei allen 71 Fachhändlern, für Gewerbekunden auch direkt ab Werk |
| Leasing | Dienstrad-Leasing über die üblichen Anbieter |
| Ersatzteile | zehn Jahre garantiert |
| Praxistest | acht Monate, zwölf Hamburger Handwerksbetriebe (Elektro, Sanitär, Tischlerei) |
